您當前的位置:廣東電纜 > 首頁 - YGVFZ YGVFC 硅橡橡膠丁腈電纜高溫防腐耐油軟電纜
YGVFZ YGVFC 硅橡橡膠丁腈電纜高溫防腐耐油軟電纜

| 項目 | 代號 | 闡明 |
| 系列代號 | K | 耐高溫操控電纜 |
| 導體鍍層 | Y | 鍍銀 |
| 絕緣資料 | F F4 F47 |
FEP最高工作溫度200℃ PTFE最高工作溫度260℃ PFA最高工作溫度285℃ |
| 屏蔽資料 | P0 P P2 |
鍍錫銅絲織造 鋼絲織造 銅帶 |
| 護套資料 | F H11 H9 V105 VF G |
FEP最高工作溫度200℃ PTFE最高工作溫度260℃ PFA最高工作溫度285℃ 105℃阻燃PVC護套 丁腈護套 硅橡膠護套 |
| 鎧裝資料 | 22 32 |
鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 |
| 標準 | - | 芯數(shù)×導體截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm2) |
| 導體品種 (在括號內(nèi)填寫) |
A B C |
單股導體 七股絞合導體 多股軟導體 |
| 序號 | 類型 | 稱號 | 首要用處 |
| 1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動電器設備和東西。 |
| 2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
| 3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動電器設備和東西、能接受較大的機械外力作用。 |
| 4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
| 5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 |
| 類型 | 額外電壓(U0/U)(V) | 芯數(shù) | 標稱截面(mm2) |
| YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
| YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
| 類型 | 產(chǎn)品稱號 |
| YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜 |
| YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜 |
| YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅織造屏蔽電力電纜 |
| YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
| JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套裝置線 |
| JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用裝置軟線 |
| JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅織造屏蔽裝置線 |
| YGV | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
| 代號 | 代號意義 |
| Y | 系列代號(移動軟電纜) |
| G | 硅橡膠 |
| C | 重型 |
| 22 | 鋼帶鎧裝 |
| P | 銅織造屏蔽 |
| R | 多股絞合導體 |
| J | 電機引接線 |

18818911910 林經(jīng)理
Copyright ? 2018,m.glcgw.cn,All rights reserved
南方一線(廣東)科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)大淋崗工業(yè)區(qū)粵纜工業(yè)園